Ilu ludzi odwiedza pracagarwolin.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
11
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
382
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 027
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
268
265 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
442
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
31 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili844
wejść na strony WWW844
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 268 | 265 | 442 | 0 | 31 | 36,6 | 2 996 | 2 690 | 4 143 | 1 119 | 135 | 3 863 |
| Sierpień | 1 878 | 1 830 | 2 012 | – | – | – | 6 340 | 5 196 | 7 688 | 1 218 | 198 | 3 706 |
| Lipiec | 508 | 494 | 700 | – | – | – | 3 604 | 3 051 | 4 173 | 1 272 | 129 | 2 891 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 544 | 2 360 | 3 263 | 1 421 | 4 | 3 336 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 3 286 | 3 038 | 4 447 | 1 393 | 7 | 6 857 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 16 774 | 8 484 | 20 218 | 1 041 | 9 | 33 345 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 7 098 | 5 354 | 8 589 | 1 357 | 96 | 39 338 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 672 | 2 870 | 5 329 | 1 438 | 112 | 46 143 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 13 577 | 5 926 | 15 786 | 1 805 | 118 | 38 000 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 12 237 | 7 839 | 13 107 | 1 441 | 130 | 56 099 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 652 | 1 195 | 3 350 | 1 839 | 189 | 35 853 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 12 043 | 10 823 | 14 637 | 4 797 | 104 | 36 814 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 428 | 5 425 | 12 492 | 2 719 | 2 | 37 889 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 2 921 | 1 353 | 3 551 | 2 344 | 20 | 27 449 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 105 | 1 266 | 2 667 | 1 915 | 37 | 25 572 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 014 | 1 166 | 2 521 | 1 399 | 2 | 31 358 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 040 | 1 428 | 2 473 | 1 397 | 3 | 38 919 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 950 | 2 032 | 19 712 | 3 390 | 99 | 67 116 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 190 | 1 618 | 7 516 | 18 340 | 76 | 54 539 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 630 | 1 215 | 3 392 | 1 450 | 89 | 35 495 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 250 | 1 417 | 3 867 | 450 | 99 | 70 765 |
265 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracagarwolin.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy